Saat ini emas dalam trend bearish market, meskipun sempat rebound tapi kemudian turun lagi, harga terakhir emas batangan LM Antam Rp. 493.500/ gram untuk harga 100 gram (sumber: logammulia.com, 1 Mei 2013). Banyak orang yang beli emas hari-hari terakhir ini, memanfaatkan momentum bearish ini. Pegadaian dan beberapa bank syariah menawarkan pembelian emas secara cicilan, dimana kita bisa membeli emas dengan harga hari ini plus tambahan perhitungan bunga dan jasa penyimpanan dengan cara mencicil selama 1, 3, 6, 12, 18, 24 dan 36 bulan. Dalam tulisan ini contoh yang di ambil adalah dari Pegadaian untuk memudahkan perhitungan.
Sebagai contoh, misalnya kita membeli 100 gram LM Antam dengan harga dasar Rp. 49.350.000, tapi karena Pegadaian menerapkan margin baik beli nyicil maupun beli cash, maka harga beli cash LM Antam tambah 3% dari harga dasar, sehingga harga yang dibayarkan menjadi Rp. 50.830.500 (lihat tabel di bawah). Artinya meskipun kita beli cash, kita ga bisa dapat harga dasar LM Antam seperti yang ada di websitenya, karena ada margin untuk Pegadaian.
Rabu , 1 Mei 2013 | |||||||||
. | Unit Logam Mulia | Harga Dasar *) | Harga Cash | Tempo 1 bulan | Tempo 3 bulan | Tempo 6 bulan | |||
. | Uang Muka Minimum | Pelunasan | Uang Muka Minimum | Angsuran per-bulan | Uang Muka Minimum | Angsuran per-bulan | |||
. | 5 gram | 2.515.000 | 2.590.450 | 579.126 | 2.072.360 | 711.792 | 650.756 | 727.511 | 333.238 |
. | 10 gram | 4.980.000 | 5.129.400 | 1.092.832 | 4.103.520 | 1.355.527 | 1.288.575 | 1.386.652 | 659.850 |
. | 25 gram | 12.375.000 | 12.746.250 | 2.633.950 | 10.197.000 | 3.286.731 | 3.202.031 | 3.364.075 | 1.639.688 |
. | 50 gram | 24.700.000 | 25.441.000 | 5.202.480 | 20.352.800 | 6.505.405 | 6.391.125 | 6.659.780 | 3.272.750 |
. | 100 gram | 49.350.000 | 50.830.500 | 10.339.540 | 40.664.400 | 12.942.753 | 12.769.313 | 13.251.190 | 6.538.875 |
. | 250 gram | 123.250.000 | 126.947.500 | 25.744.300 | 101.558.000 | 32.245.738 | 31.890.938 | 33.016.050 | 16.330.625 |
. | 1000 gram | 492.000.000 | 506.760.000 | 102.597.800 | 405.408.000 | 128.550.800 | 127.305.000 | 131.625.800 | 65.190.000 |
. | |||||||||
. | Unit Logam Mulia | Tempo 12 bulan | Tempo 18 bulan | Tempo 24 bulan | Tempo 36 bulan | ||||
. | Uang Muka Minimum | Angsuran per-bulan | Uang Muka Minimum | Angsuran per-bulan | Uang Muka Minimum | Angsuran per-bulan | Uang Muka Minimum | Angsuran per-bulan | |
. | 5 gram | 906.076 | 164.313 | 1.099.731 | 107.167 | 1.308.476 | 77.965 | 1.600.216 | 52.256 |
. | 10 gram | 1.740.232 | 325.360 | 2.123.692 | 212.203 | 2.537.032 | 154.380 | 3.114.712 | 103.473 |
. | 25 gram | 4.242.700 | 808.500 | 5.195.575 | 527.313 | 6.222.700 | 383.625 | 7.658.200 | 257.125 |
. | 50 gram | 8.413.480 | 1.613.733 | 10.315.380 | 1.052.494 | 12.365.480 | 765.700 | 15.230.680 | 513.211 |
. | 100 gram | 16.755.040 | 3.224.200 | 20.554.990 | 2.102.858 | 24.651.040 | 1.529.850 | 30.375.640 | 1.025.383 |
. | 250 gram | 41.766.800 | 8.052.333 | 51.257.050 | 5.251.819 | 61.486.800 | 3.820.750 | 75.783.800 | 2.560.861 |
. | 1000 gram | 166.557.800 | 32.144.000 | 204.441.800 | 20.964.667 | 245.277.800 | 15.252.000 | 302.349.800 | 10.222.667 |
. | |||||||||
. | *)Harga dasar berubah setiap waktu, informasi harga dasar dapat juga diperoleh di http://logammulia.com/gold-bar-id.php, sumber: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html |
Kalau kita beli nyicil, maka uang muka minimum yang harus di bayar Rp. 16.755.040, dan cicilan selama 12 bulan Rp. 3.224.200/ bulan. jika kita hitung, maka total harga yang dibayar sampai lunas Rp. 55.445.440, yang artinya Pegadaian mengenakan bunga 12,4% setahun atau kurang lebih 1% sebulan kepada kita selaku pembeli. Jika kita lihat kinerja emas selama tahun 2012 lalu, kenaikannya hanya 7,51%, artinya jika selama 1 tahun ke depan kenaikan harga emas tetap 7,51% sejak kita beli hari ini, maka emas yang kita pegang return nya negative (- 4,89%.), kalau dihitung value dari 100 gram emas kita tsb menjadi hanya Rp. 52.734.158 pada saat lunas 12 bulan kemudian, rugi Rp. 2.711.282. Inilah alasannya mengapa membeli emas fisik itu tidak direkomendasikan dengan cara mencicil.
Meskipun data kinerja emas menunjukkan bahwa di tahun 2011 return dari emas 17%, dan di tahun 2010 sebesar 24,9%, tapi tidak ada jaminan bahwa dalam jangka pendek harga emas akan terus naik. Karena jika tujuan kita beli emas untuk dijual lagi setelah lunas, maka bisa jadi malah buntung padahal maunya untung.
Oleh karena itu jika kita membeli emas, belilah secara tunai, jika kita hanya mampu hanya 100 gram, tidak usah dipaksakan untuk mencicil 1000 gram, sesuaikan dengan kemampuan kita.
Sebagai catatan, sebagai instrumen hedging (lindung nilai), emas merupakan salah satu yang di rekomendasikan.
Catch me: @rizalplanner
Email: rizal.planner@gmail.com